求购:滤板,填料 |
普通会员 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 敬请关注慧聪采购洽谈会: |
| 采购数量: | 价格说明: | 面议 | |
| 包装说明: | 产品规格: |
| 阀门 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | |||
| 2 | 电动蝶阀 | DN150 | 台 | 2 | |||
| 3 | 电动蝶阀 | DN250 | 台 | 2 | |||
| 水槽 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 集水槽 | 150*250*9000 | 套 | 2 | |||
| 2 | 集水槽 | 200*550*3700 | 套 | 2 | |||
| 3 | 集水槽 | 150*200*3700 | 套 | 2 | |||
| 材料 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 石英砂 | 粒径3-10mm | m3 | 5 | |||
| 2 | 陶粒 | 粒径3-10mm | m3 | 44 | |||
| 3 | 滤头 | 个 | 1256 | ||||
| 4 | 滤板 | 1套 12m2 | 套 | 2 | |||
| 5 | 斜管填料 | Ø50 | m2 | 18 | |||
| 6 | 辫带式填料 | 塑料 | 片 | 60 | |||
| 11 | 动力控制箱 | XLL2型(改) | 台 | 3 | |||
| 12 | 照明配电箱 | PXT(R)-3-3X3/1CM 混合出线 | 台 | 1 | 0 | 0 | |
| 阀门 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | |||
| 2 | 电动蝶阀 | DN150 | 台 | 2 | |||
| 3 | 电动蝶阀 | DN250 | 台 | 2 | |||
| 水槽 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 集水槽 | 150*250*9000 | 套 | 2 | |||
| 2 | 集水槽 | 200*550*3700 | 套 | 2 | |||
| 3 | 集水槽 | 150*200*3700 | 套 | 2 | |||
| 材料 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
| 1 | 石英砂 | 粒径3-10mm | m3 | 5 | |||
| 2 | 陶粒 | 粒径3-10mm | m3 | 44 | |||
| 3 | 滤头 | 个 | 1256 | ||||
| 4 | 滤板 | 1套 12m2 | 套 | 2 | |||
| 5 | 斜管填料 | Ø50 | m2 | 18 | |||
| 6 | 辫带式填料 | 塑料 | 片 | 60 | |||
| 11 | 动力控制箱 | XLL2型(改) | 台 | 3 | |||
| 12 | 照明配电箱 | PXT(R)-3-3X3/1CM 混合出线 | 台 | 1 | |||
|
点此报价
|
|
|
|
| 采购产品 | 采购量 | 价格说明: | 公司所在地 | 发布时间 |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择 |