供应 履带板
|
买卖通会员 | 第4年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
大量供应挖掘机履带板,供货及时,价格优惠。
| 履带、链轨主要尺寸 | |||||||||||||
| 序号 | 履带板件号 | 履带板重量KG | 每台块数 | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N |
| 1 | 3216A-600 | 25.23 | 216 | 22.8 | 76.2 | 66.5 | 140.4 | 178.4 | 44 | 600 | 247 | 14 | |
| 2 | 3216A-700 | 29.44 | 216 | 22.8 | 76.2 | 66.5 | 140 | 178 | 44 | 700 | 247 | 14 | |
| 3 | 3216B-600 | 25.23 | 216 | 22.8 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 600 | 247 | 14 | |
| 4 | 3216B-800 | 33.64 | 216 | 22.8 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 800 | 247 | 14 | |
| 5 | 3216C-600 | 25.23 | 216 | 24.6 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 600 | 247 | 14 | |
| 6 | 3216D-510 | 21.45 | 216 | 19.5 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 510 | 247 | 14 | |
| 7 | 3216E-600 | 25.23 | 216 | 22.8 | 76.2 | 74.3 | 140 | 190 | 44 | 600 | 247 | 14 | |
| 8 | 3216F-510 | 21.45 | 216 | 20.5 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 510 | 247 | 14 | |
| 9 | 3216G-450 | 18.92 | 216 | 21 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 450 | 247 | 14 | |
| 10 | 3216G-560 | 23.55 | 216 | 21 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 560 | 247 | 14 | |
| 11 | 3216G-700 | 29.44 | 216 | 21 | 76.2 | 74.3 | 146 | 184 | 44 | 700 | 247 | 14 | |
| 12 | 3216H-600 | 25.23 | 216 | 24.6 | 76.2 | 74.3 | 144 | 184 | 44 | 600 | 247 | 14 | |
| 13 | 3203A-600 | 22.26 | 203 | 20.5 | 72.2 | 138 | 178 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 14 | 3203A-800 | 29.68 | 203 | 20.5 | 72.2 | 138 | 178 | 41 | 800 | 236 | 13 | ||
| 15 | 3203B-500 | 18.55 | 203 | 20.5 | 76.2 | 146 | 184 | 41 | 500 | 236 | 13 | ||
| 16 | 3203B-600 | 22.26 | 203 | 20.5 | 76.2 | 146 | 184 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 17 | 3203C-500 | 18.55 | 203 | 21 | 72 | 129 | 179 | 41 | 500 | 236 | 13 | ||
| 18 | 3203A-600 | 22.26 | 203 | 21 | 72 | 129 | 179 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 19 | 3203C-600 | 20.05 | 203 | 21 | 72 | 129 | 179 | 39 | 600 | 236 | 11 | ||
| 20 | 3203D-600 | 22.26 | 203 | 20.5 | 72.2 | 146 | 184 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 21 | 3203D-600 | 29.68 | 203 | 20.5 | 72.2 | 146 | 184 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 22 | 3203E-510 | 18.92 | 203 | 19.5 | 76.2 | 133 | 171 | 41 | 510 | 236 | 13 | ||
| 23 | 3203E-600 | 22.26 | 203 | 19.5 | 76.2 | 133 | 171 | 41 | 600 | 236 | 13 | ||
| 24 | 3203E-700 | 25.97 | 203 | 19.5 | 76.2 | 133 | 171 | 41 | 700 | 236 | 13 | ||
| 25 | 3203F-500 | 18.55 | 203 | 19.6 | 76.2 | 117 | 155 | 41 | 500 | 236 | 13 | ||
| 26 | 3190A-500 | 14.07 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 500 | 219 | 10 | |
| 27 | 3190A-600 | 16.88 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 600 | 219 | 10 | |
| 28 | 3190A-500 | 22.5 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 800 | 219 | 10 | |
| 29 | 3190A-900 | 25.32 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 900 | 219 | 10 | |
| 30 | 3190A(8.5T)-500 | 12.8 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 34.5 | 500 | 219 | 8.5 | |
| 31 | 3190A(8.5T)-600 | 15.36 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 34.5 | 600 | 219 | 8.5 | |
| 32 | 3190B-600 | 16.88 | 190 | 18.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 600 | 219 | 10 | |
| 33 | 3190D-800 | 22.5 | 190 | 18.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 800 | 219 | 10 | |
| 34 | 3190E-600 | 16.88 | 190 | 20.9 | 69 | 59 | 120 | 156 | 36 | 600 | 219 | 10 | |
| 35 | 3190F-800 | 22.5 | 190 | 20.9 | 69 | 59 | 120 | 156 | 36 | 800 | 219 | 10 | |
| 36 | 3190E(8.5T)-500 | 12.8 | 190 | 20.9 | 69 | 59 | 120 | 156 | 34.5 | 500 | 219 | 8.5 | |
| 37 | 3190E(8.5T)-600 | 15.36 | 190 | 20.9 | 69 | 59 | 120 | 156 | 34.5 | 600 | 219 | 8.5 | |
| 38 | 3190G-700 | 19.69 | 98 | 190 | 20.5 | 62 | 59 | 124 | 160 | 36 | 700 | 219 | 10 |
| 39 | 3188A-600 | 17.32 | 188 | 20.5 | 62 | 124 | 160 | 36 | 600 | 218 | 10 | ||
| 40 | 3171A-500 | 12.4 | 171 | 18.5 | 57 | 122 | 158 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 41 | 3171B-400 | 9.92 | 171 | 16.2 | 60.4 | 108 | 108 | 34.5 | 400 | 199 | 9.5 | ||
| 42 | 3171C-500 | 12.4 | 171 | 16.3 | 57 | 86.4 | 102 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 43 | 3171D-500 | 12.4 | 171 | 16.5 | 58.9 | 125 | 145 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 44 | 3171E-500 | 12.4 | 171 | 16.5 | 57 | 122 | 158 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 45 | 3171E-600 | 14.88 | 171 | 16.5 | 57 | 122 | 158 | 34.5 | 600 | 199 | 9.5 | ||
| 46 | 3171E-700 | 17.36 | 171 | 16.5 | 57 | 122 | 158 | 34.5 | 700 | 199 | 9.5 | ||
| 47 | 3171E-800 | 19.84 | 171 | 16.5 | 57 | 122 | 158 | 34.5 | 800 | 199 | 9.5 | ||
| 48 | 3171F-500 | 12.4 | 171 | 18.5 | 58.9 | 125 | 145 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 49 | 3171F-600 | 14.88 | 171 | 18.5 | 58.9 | 125 | 145 | 34.5 | 600 | 199 | 9.5 | ||
| 50 | 3171F-700 | 17.36 | 171 | 18.5 | 58.9 | 125 | 145 | 34.5 | 700 | 199 | 9.5 | ||
| 51 | 3171F-800 | 19.84 | 171 | 18.5 | 58.9 | 125 | 145 | 34.5 | 800 | 199 | 9.5 | ||
| 52 | 3171G-500 | 12.4 | 171 | 16.5 | 58.7 | 111 | 130 | 34.5 | 500 | 199 | 9.5 | ||
| 53 | 3171G-600 | 14.88 | 171 | 16.5 | 58.7 | 111 | 130 | 34.5 | 600 | 199 | 9.5 | ||
| 54 | 3171G-700 | 17.36 | 171 | 16.5 | 58.7 | 111 | 130 | 34.5 | 700 | 199 | 9.5 | ||
| 55 | 3171G-800 | 19.84 | 171 | 16.5 | 58.7 | 111 | 130 | 34.5 | 800 | 199 | 9.5 | ||
| 56 | 3158A-400 | 7.73 | 159 | 14.8 | 56 | 99 | 99 | 26 | 400 | 187 | 9.5 | ||
| 57 | 3158A-500 | 9.66 | 159 | 14.8 | 56 | 99 | 99 | 26 | 500 | 187 | 9.5 | ||
| 58 | 3158A-600 | 11.59 | 159 | 14.8 | 56 | 99 | 99 | 26 | 600 | 187 | 9.5 | ||
| 59 | 3158A-700 | 7.73 | 159 | 14.8 | 56 | 99 | 99 | 26 | 400 | 187 | 9.5 | ||
| 60 | 3135A-400 | 4.36 | 90 | 135 | 12.5 | 43 | 41 | 72 | 99 | 20 | 400 | 154 | 6 |
| 61 | 3135B-260左右 | 2.83 | 135 | 12.5 | 43 | 41 | 72 | 99 | 20 | 260 | 154 | 6 | |
| 62 | 3135C-380 | 4.14 | 135 | 13.2 | 43.4 | 41 | 72 | 99 | 20 | 380 | 154 | 6 | |
| 63 | 3135C-400 | 4.36 | 90 | 135 | 13.2 | 43.4 | 41 | 72 | 99 | 20 | 400 | 154 | 6 |
| 64 | 3135D-400 | 4.36 | 135 | 13.2 | 43.4 | 72 | 99 | 20 | 400 | 154 | 6 | ||
| 65 | 3135E-400 | 4.36 | 82 | 135 | 12.5 | 46 | 41 | 80 | 104 | 20 | 400 | 154 | 6 |
| 66 | 3135F-450 | 4.91 | 135 | 12.5 | 52 | 41 | 86 | 86 | 20 | 400 | 154 | 6 | |
| 67 | 3135H-400 | 4.36 | 135 | 12.5 | 46 | 41 | 74.4 | 98.4 | 20 | 400 | 154 | 6 | |
| 68 | 3135M-400 | 4.36 | 135 | 12.5 | 46 | 41 | 64 | 94 | 20 | 400 | 154 | 6 | |
| 69 | 3135N-450 | 4.91 | 135 | 14.8 | 45 | 41 | 83 | 110 | 20 | 450 | 154 | 6 | |
| 70 | 3135I-400 | 4.36 | 135 | 13.2 | 46 | 80 | 104 | 20 | 400 | 154 | 6 | ||
| 71 | 3135R-380 | 4.14 | 135 | 12.5 | 46 | 64 | 92 | 20 | 380 | 154 | 6 | ||
| 72 | 3135S-380 | 4.14 | 135 | 13.5 | 46 | 64 | 92 | 20 | 380 | 154 | 6 | ||
| 73 | 2101A-300 | 2.54 | 102 | 32 | 22.5 | 300 | 110 | 6 |
| 上海嘉定罗发工程机械配件公司
|
|
查看联系方式
|