供应网带炉 |
|
买卖通会员 | 第2年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| 型号 | 额定功率(KW) | 电源 | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 技术生产率公斤/小时 | |||
| 相数 | 电压V | 直接淬火 | 渗碳 | 碳氧共渗 | ||||
| RCW-45-9 | 45 | 3 | 380 | 950 | 2400×220×60 | 60 | 30 | 20 |
| RCW-60-9 | 60 | 3 | 380 | 950 | 2600×300×60 | 100 | 55 | 30 |
| RCW-75-9 | 75 | 3 | 380 | 950 | 3700×300×60 | 150 | 80 | 50 |
| RCW-90-9 | 90 | 3 | 380 | 950 | 4700×300×80 | 200 | 110 | 60 |
| RCW-120-9 | 120 | 3 | 380 | 950 | 4700×400×80 | 250 | 130 | 80 |
| RCW-150-9 | 150 | 3 | 380 | 950 | 4700×500×80 | 300 | 160 | |
| 长兴嘉华电炉制造厂(普通合伙)
|
|
查看联系方式
|