![]() |
|
|
供应全钢轮胎 |
普通会员 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
品牌:威狮
型号:825/900/1000/1100
基本参数
技术参数
|
| 规格 Size | 层级 PR | 标准轮辋 Tread Depth | 负荷指数 /速度级别 Load Index& speed Rating |
| 7.00R16 | 12+ | 5.50F | 117/116M |
| 7.50R16 | 14 | 6.00G | 122/121L |
| 7.50R20 | 14 | 6 .0 | 130/125L |
| 8.25R16 | 14 | 6.50H | 128/126L |
| 8.25R20 | 14 | 6.5 | 133/131K |
| 9.00R16 | 14 | 6.50H | 130/127L |
| 9.00R20 | 14 | 7.0 | 140/137K |
| 9.00R20 | 16 | 7 .0 | 144/142K |
| 10.00R20 | 16 | 7.5 | 146/143K |
| 10.00R20 | 18 | 7.5 | 149/146J |
| 11.00R20 | 16 | 8 .0 | 149/145K |
| 11.00R20 | 18 | 8 .0 | 152/149K |
| 12.00R20 | 18 | 8.5 | 154/149L.K |
| 杨晓东(个体经营) |
| 地址:中国.河南省.郑州市.二七区第五大街 |
| 邮编: - |
| 电话:86-0371-66894110 |
| 传真:78-0371-668843210 |
| 网址:http://mengying123.b2b.hc360.com/ |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择 |