供应尼龙铆钉/塑胶铆钉/塑料铆钉 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
型号:SR系列
|
| 型号 | A | B | C | D | E | 包装 |
| SR2.6-3.2 | 3.2 | 2.6 | 5 | 1.7 | 1.0~2.0 | 1000 |
| SR2.6-4.2 | 4.2 | 2.6 | 5 | 1.7 | 2.0~3.0 | |
| SR2.6-4.8 | 4.8 | 2.6 | 5 | 1.4 | 2.5~3.4 | |
| SR2.6-5.5 | 5.5 | 2.6 | 5 | 1.4 | 3.0~4.3 | |
| SR3-3.5 | 3.6 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.0~2.0 | |
| SR3-4.5 | 4.5 | 3 | 6.3 | 1.7 | 2.0~3.0 | |
| SR3-5.5 | 5.5 | 3 | 6.3 | 1.7 | 3.0~4.0 | |
| SR3-6.5 | 6.5 | 3 | 6.3 | 1.7 | 4.0~5.0 | |
| SR3-7.5 | 7.5 | 3 | 6.3 | 1.7 | 5.0~6.0 | |
| SR3-9 | 9.1 | 3 | 6.3 | 1.7 | 6.5~7.5 | |
| SR3-10 | 10 | 3 | 6.3 | 1.7 | 7.5~8.5 | |
| SR3-15 | 15.5 | 3 | 6.2 | 1.7 | 11.5~13.0 | |
| SR3.5-4.5 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 2.0~3.0 | |
| SR3.5-5 | 5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 2.5~3.5 | |
| SR3.5-5.5 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.0~4.0 | |
| SR3.5-7 | 7 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 4.5~5.5 | |
| SR4-5 | 5 | 4 | 7.8 | 1.9 | 2.5~3.5 | |
| SR4-6 | 6.1 | 4 | 7.8 | 1.9 | 3.5~4.5 | |
| SR4-7 | 7.1 | 4 | 8 | 2 | 4.5~5.5 | |
| SR4-8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5.5~6.5 | |
| SR4-10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7.5~8.5 | |
| SR4-12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 9.5~10.5 | |
| SR5-4.5 | 4.6 | 5 | 8.9 | 2.2 | 1.5~2.5 | |
| SR5-5.5 | 5.5 | 5 | 8.9 | 2.2 | 2.5~3.5 | |
| SR5-6.5 | 6.5 | 5 | 8.9 | 2.2 | 3.5~4.5 | |
| SR5-7.5 | 7.5 | 5 | 8.9 | 2.2 | 4.5~5.5 | |
| SR6-6 | 6 | 6 | 12 | 2.5 | 3.0~4.0 | |
| 材料:UL合格之NYLON 66。 | ||||||
| 防火等级:94V-2。 | ||||||
| 用途:PC板及机板之固定,取代螺丝,不需工具即可完成装配。 | ||||||
| 深圳市福田区华强广场平兴达销售部 |
|
查看联系方式
|