![]() |
|
|
供应卡丁车250CC |
普通会员 |
|
|
|||||||||||||||||||
| SPECIFICATIONS : | GK-06 |
| CONFIGURE : | |
| Colors available : | Red, blue, yellow. black |
| Features : | * |
| Decals (Y/N) : | Y |
| Tool kit (Y/N) : | Y |
| Remote start (Y/N) : | N |
| Remote engine stop (Y/N) : | N |
| Remote alarm (Y/N) : | N |
| Speed limiter (Y/N) : | Y |
| Assembly required : |
Fr,tire, steering wheel,seat,protect pole,fr.bumper,rear shock |
| ENGINE INFO : | |
| Engine type : | CVT |
| Engine brand : | * |
| Displacement : | 250cc |
| Cooling : | Water-cooled |
| Max horsepowe : | 16.8hp/7500rpm |
| Max torque : | 17.6 N.m/5500r/min |
| Bore*stroke : | 2.83*2.36inches |
| Max speed : | 31.1mile/h |
| Climbing ability : | 45degree |
| Ignition : | C.D.I |
| Starting system : | Electric |
| Battery : | 12V/12Ah |
| Carburetor brand : | PD30J |
| Engine oil : |
SAE15W40SF |
| Gear oil : | 85W/40 |
| CHASSIS ETC : | |
| Clutch : | Automatic |
| Transmission : | 1-speed+reverse |
| Driveline : | Shaft-drive |
| Driving wheel : | Rear wheel drive |
| Suspension,front/rear : | Double arm-swing/independent suspension |
| Brakes,front/rear : | Disc/disc |
| Brake operation : | Hand+foot |
| Tires,front/rear : | 25*8-12/25*10-12 |
| Fuel capacity/type : | 2.9gal |
| Weight,G.W./N.W : | 1179.5/ |
| Max load : | 385.8lbs |
| DIMENSIONS : | |
| Wheelbase : | 78inches |
| OA L*W*H : | 103.2*71.7*63inches |
| Height to seat : | 13.8inches |
| Min ground clearance : | 11.4inches |
| Carton size : | 100.8*58.3*29.9inches |
| Shipping info : | 8pcs/ 20FT ,24pcs/40HQ |
| 浙江台州王野动力有限公司 |
| 地址:中国.浙江省.台州 |
| 邮编: 318020 |
| 电话:86-576-84032321 |
| 手机:13806593872 |
| 传真:86-576-84032322 |
| 网址:http://danfeng1128.b2b.hc360.com/ |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择 |