供应半月钻 |
买卖通会员 | 第1年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
品牌:深远
型号:SY
基本参数
|
| 硬质合金端面铣刀切削数据推荐表: | ||||||
| 工件材料 | 切削速度-V(m/min) | mf每刃进给量(mm/刃)(铣刀直径D mm) | ||||
| ¢2-4 | ¢5-8 | ¢9-12 | ¢13-16 | ¢17-20 | ||
| 铝/铝合金 | 160-600 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.2 |
| (Si含量12%以下) | ||||||
| 铝/铝合金 | 120-140 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| (Si含量12%以下) | ||||||
| 铜/铜合金/黄铜 | 80-160 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 钛/钛合金 | 20-60 | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 灰口铸铁 | 60-80 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 塑料 | 120-200 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.25 |
| 有机铸铁 | 90-150 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 工具钢 | 40-70 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 快削钢 | 50-90 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 低碳钢 | 60-120 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 中碳钢 | 30-70 | 0.015 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.06 |
| 不锈钢(Cr-Mo) | 30-60 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 不锈钢(Cr-Mo) | 25-50 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 上海深远精密工具制造有限公司
|
|
查看联系方式
|
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择 |