供应亚洲国际空运 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
品牌:新森达
型号:/
基本参数
|
| Ahmedabad | AMD | AI | 22.80 | 21.30 | 21.10 | 20.90 | 20.70 | BOM/DEL | Daily |
| Bangkok | BKK | KQ | 13.50 | 13.00 | 12.80 | 12.60 | 12.40 | Direct | Day, 1, 4 & 7 |
| OX | 13.00 | 12.80 | 12.60 | 12.20 | Direct | Daily | |||
| TG | 12.80 | 12.40 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | Direct | Daily | ||
| EK | 14.90 | 14.50 | 14.30 | 14.10 | 13.90 | Direct | Daily | ||
| Bangalore | BLR | TG | 23.20 | 22.30 | 22.10 | 21.90 | 21.70 | BKK | Daily |
| AI | 22.80 | 21.80 | 21.60 | 21.40 | 21.20 | BOM/DEL | Daily | ||
| MH | 23.50 | 22.00 | 21.80 | 21.60 | 21.40 | Kuala Lumpur | Daily | ||
| Chiang Mai | CNX | TG | 14.20 | 13.80 | 13.60 | 13.40 | 13.20 | BKK | Daily |
| OX | 13.80 | 13.40 | 13.20 | 13.00 | 12.80 | BKK | Daily | ||
| Cebu | CEB | CX | IATA | IATA | IATA | IATA | IATA | Direct | Daily |
| Chittagong | CGP | TG | 23.80 | 22.80 | 22.60 | 22.40 | 22.20 | BKK | Daily |
| Colombo | CMB | TG | 22.20 | 21.80 | 21.60 | 21.40 | 21.20 | BKK | Daily |
| SQ | 22.50 | 22.30 | 22.10 | 21.90 | SIN | Daily | |||
| CX | 22.20 | 22.00 | 21.80 | 21.60 | Direct | Daily | |||
| Chennai | MAA | TG | 21.20 | 20.80 | 20.60 | 20.40 | 20.20 | BOM/DEL | Daily |
| CX | 22.70 | 22.50 | 22.30 | 22.10 | Direct | Day 2 & 5 | |||
| BA | 22.70 | 22.50 | 21.80 | 21.60 | Direct | Day 2 & 6 | |||
| MH | 23.50 | 22.00 | 21.80 | 21.60 | 21.40 | Kuala Lumpur | Daily | ||
| Denpasar | DPS | CX | 23.50 | 22.30 | 20.20 | 20.00 | Direct | Daily | |
| Dhaka | DAC | BG | 21.20 | 20.60 | 20.40 | 20.20 | 20.00 | Direct | Day 1, 5 |
| KA/CX | 20.60 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.60 | Direct | Day 2, 3, 4, 6 & 7 | ||
| TG | 23.20 | 22.80 | 22.60 | 22.40 | 22.20 | BKK | Daily | ||
| Delhi | DEL | TG | 20.80 | 20.40 | 20.20 | 20.00 | 19.80 | Direct/BOM | Daily |
| CX | 23.60 | 22.70 | 22.50 | 22.30 | 22.10 | Direct | Daily | ||
| BA | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.60 | Direct | Day 3, 4, 5 & 7 | |||
| Fukuoka | FUK | CX | IATA | IATA | IATA | IATA | IATA | Direct | Daily |
| JL | 21.60 | 21.40 | 21.20 | 21.00 | NRT | Daily | |||
| Ho Chi Minh | SGN | VN | 17.20 | 16.30 | 16.10 | 15.90 | 15.70 | Direct | Daily |
| UA | 17.00 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | Direct | Daily | |||
| CX | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 15.60 | Direct | Daily | |||
| Hanoi | HAN | VN | 16.20 | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.20 | Direct | Daily |
| CX | 17.20 | 17.00 | 16.80 | 16.60 | Direct | Daily |
| 新森达中港速递(香港)有限公司 |
|
查看联系方式
|