![]() |
|
|
供应低价正新轮胎 |
普通会员 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
品牌:正新
型号:225/60R16
|
正新轮胎系列:
规格、型号 可配套车型 级别 速度 指数 负荷 批发价
165/70R13 一汽佳宝、松花江、中意 S 180 79 437Kg 140元
185/70R13 普桑、日产阳光、金龙面包等 H 210 86 530kg 160元
155R12C 长安之星、昌河等 N 140 83 485kg 120元
195/60R14 桑塔纳LGLi(普豪)2000、3000 H 210 86 530kg 205元
185/60R14 捷达王、神龙富康1.6L、菲亚特等 H 210 82 475kg 225元
185/80R14 红旗、奥迪100、东南富利卡、金杯海狮、日产皮卡 S 180 91 615kg 210元
195/60R15 本田雅阁、本田思域、三菱、现代伊兰特等 H 210 88 560kg 295元
195/ 65R15 帕萨特、本田雅阁2.3、标致307、雪铁龙C5等 H 210 88 560kg 295元
205/60R15 奥迪A6、红星世纪星、现代索纳塔、风神蓝鸟 H 210 94 670kg 310元
205/65R15 马自达929、丰田佳美、东南菱神、本田雅阁2.4、3.0等 H 210 94 670kg 335元
195/55R15 马自达普力马等 V 240 84 500kg 330元
185R14C 得力卡、日产皮卡、一汽皮卡、五十铃皮卡、一汽面包、尼桑加奔、金杯丰田面包、东南富利卡等 Q 160 102 840kg 270元
205R14C 一汽小解放(皮卡)、江铃宝典 Q 160 109 1030kg 300元
7.00-16 福来、标马等 420元
7.50-16 福田轻卡、考斯特(柯斯达)、亚星-奔驰 520元
650-16 亚星-奔驰、依维柯、柯斯达、东风小霸王 340元
225/60R16 别克君越2.4、通用别克君威3.0商务车、福特LTD H 210 98 710kg 390元
215/75R15 切诺基 S 180 100 840kg 295元
205/55R16 奥迪A6 H 210 91 615kg 475元
225/55R1 6 奥迪A6 H 210 98 710kg 585元
215/75R14C 依维柯3010(单轮) 285元
650R16 依维柯4010(双轮)、亚星-奔驰、千里马等 340元
700R16 柯斯达中巴、北京吉普212等 395元
750R16 轻骑欧贝、中巴客车等 465元
700-20 跃进130卡车、小解放卡车等 530元
900-20 解放卡车、东风卡车、酒水车、亚星-奔驰客车等 970元
900R20 解放卡车、东风卡车、酒水车、亚星-奔驰客车等 1230元
700R15 五十铃吊车等 390元
700-15 五十铃等 385元
650R15 五十铃吊车等 325元
650-15 五十铃等 315元
197/70R15C 金杯面包、丰田面包 295元
锦湖轮胎系列:
规格型号 可配套车型 花纹 载重/速度 最高时速 批发价
175/65R14 Sail.SRV、马自达323、丰田威驰 KH18 82H 210km/h 185元
185/60R14 Sail.SRV、马自达323、丰田威驰、大众高尔、大众捷达 KH18 82H 210km/h 210元
185/80R14 尼桑系列、红旗世纪星、皇冠、奥迪 KH18 91H 210km/h 210元
195/60R14 桑塔纳3000、别克凯越、东南菱帅 KH18 86H 210km/h 270元
195/60R15 标志406、丰田Celica、风神阳光、现代伊兰特 KH18 88H 210km/h 270元
205/65R15 本田Accord、丰田佳美、东南菱绅 KH18 94h 210km/h 240元
205/55R16 本田雅阁、福特蒙迪欧、标志307、东方之子、欧宝雅特 KH18 91v 240km/h 398元
185/60R14 POLO三厢、新捷达2V、高尔GOL、富康、马自达323 PRIMA KH15 82V 240km/h 205元
195/60R14 东南菱帅、西耶那、尼桑SUNNY、别克凯越、桑塔纳3000 PRIMA KH15 86V 240km/h 210元
195/60R15 伊兰特、尼桑阳光、标致406、丰田Celica、风神阳光 PRIMA KH15 88V 240km/h 270元
195/65R15 标致406、BORA、帕萨特B5、本田雅阁 PRIMA KH15 91V 240km/h 275元
205/60R15 尼桑新蓝鸟、奥迪A6、蓝鸟智博、 PRIMA KH15 91V 240km/h 325元
205/65R15 索纳塔、本田Accord、丰田佳美 PRIMA KH15 94V 240km/h 315元
205/55R16 奥迪A6、一汽马自达、标志406、本田雅阁、标志307 PRIMA KH15 91V 240km/h 420元
205/60R16 索纳塔、本田Accord、丰田佳美 PRIMA KH15 92V 240km/h 340元
215/55R16 本田里程3. 5 、本田Accord、丰田佳美 PRIMA KH15 93V 240km/h 420元
215/60R16 丰田佳美、别克荣御、 PRIMA KH15 95V 240km/h 435元
225/60R16 别克君威、红旗旗舰、本田-CR-V PRIMA KH15 98V 240km/h 440元
195/55R15 桑塔纳3000、别克凯越、海马福美来、东南菱帅、大众POLO 769 85V 240km/h 290元
205/65R15 本田Accord、现代-XG 769 94H 210km/h 315元
205/60R16 本田Accord、丰田佳美 769 92V 240km/h 315元
P215/70R15 别克商务GL8、全顺超豪华型, 795 97S 180km/h 280元
145R12C 长安之星,面包车 852 78P 150km/h 115元
155R12C 长安之星,面包车,大发 852 81P 150km/h 120元
185R14C 金杯海狮,金杯优越者,东南得利卡,东南富利卡 852 100P 150km/h 225元
215/75R14C 依维柯NJ 852 101N 140kn/h 275元
225/70R15C 全顺超豪华型 852 103Q 160km/h 350元
6.50R16 依维柯,南汽1030轻卡 854 105L 120km/h 250元
31*10.5R15 06M 猎豹、猎豹黑金刚、三菱吉普 KL78 109S 180km/h 470元
225/70R16 吉普-大切诺基、 KL78 99Q 160km/h 410元
235/85R16 08M 帕杰罗V6、 KL78 120/116Q 160km/h 420元
265/70R16 06M 帕杰罗V73/77、 KL78 110/107Q 160km/h 470元
205/55R16 奥迪A61.8,2.4大众宝来,帕萨特28. ECSTA KU33 91v 240km/h 480元
225/55R16 三菱3000GT ECSTA KU33 99v 240km/h 530元
195/65R15 标志406 2.0ST,雅阁2.0EXi, ECSTA KU31 91V 240km/h 270元
215/55R16 本田里程3.5,本田Accord, 丰田佳美 ECSTA KU31 97W XL 270km/h 530元
225/55R16 丰田佳美 ECSTA KU31 99W XL 270km/h 570元
| 深圳万事达轮胎销售有限公司 |
| 地址:中国.广东省.深圳市.盐田区盐田区沙头角镇碧海街68-70号 |
| 邮编: - |
| 电话:86-0755-29210799 |
| 手机:13510610184 |
| 传真:86-0755-33609606 |
| 网址:http://szwsdlt.b2b.hc360.com/ |
| 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。 风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择 |