供应空运--中国至欧洲航线 |
买卖通会员 | 第3年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| hkgs | mdg | hbh | hbrq | qfsj | M | N | Q | ybkg | wbkg | yqkg | bz |
| SU | 德国 | 1.3.7 | TACT | TACT | TACT | 33.00 | 31.50 | 30.50 | 直达HHN | ||
| SU | AMS/BRU/GVA/LUX/ZRH | 1.3.7 | TACT | TACT | TACT | 34.00 | 32.00 | 31.00 | |||
| SU | BLL/CDG/LIL/LON/MIL | 1.3.7 | TACT | TACT | TACT | 34.00 | 32.00 | 31.00 | |||
| KZ | AMS/FRA/LON/MXP | 2.3.4.5.6.7 | TACT | TACT | TACT | 35.00 | 33.00 | 32.00 | |||
| KZ | 中转点 | 2.3.4.5.6.7 | TACT | TACT | TACT | 36.00 | 35.00 | 34.00 | |||
| CA | FRA | 3.4.5.6 | 1830 | TACT | TACT | TACT | 34.50 | 32.50 | 32.50 | 直达FRA | |
| CA | 西欧 | Daily | 1830 | TACT | TACT | TACT | 35.50 | 33.50 | 33.50 | ||
| CA | 南、北欧 | Daily | 1830 | TACT | TACT | TACT | 36.50 | 34.50 | 34.50 | ||
| CA | 东欧 | Daily | 1830 | TACT | TACT | TACT | 38.50 | 36.50 | 36.50 | ||
| CZ | AMS | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.50 | 33.50 | 直达 | |
| CZ | ZONE 1 | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.50 | 33.50 | 500kgs以下请单询 | |
| CZ | ZONE 2 | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.50 | 33.50 | 500kgs以下请单询 | |
| CZ | ZONE 3 | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.50 | 41.50 | 500kgs以下请单询 | |
| CZ | ZONE 4 | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43.00 | 42.00 | 500kgs以下请单询 | |
| CZ | ZONE 5 | 1.3.4.5.6.7 | 2100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.00 | 30.50 | 500kgs以下请单询 | |
| SQ | ZONE 1 | 1.4. | 30.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||
| SQ | ZONE 2 | 31.50 | 30.00 | 29.50 | |||||||
| SQ | ZONE 3 | 32.00 | 30.50 | 30.00 | |||||||
| SQ | ZONE 4 | 33.00 | 31.50 | 31.00 | |||||||
| SQ | ZONE 5 | 34.00 | 32.50 | 32.00 |
| 上海来宝德国际货物运输代理有限公司
|
|
查看联系方式
|