供应空运--中国至亚洲航线 |
买卖通会员 | 第3年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
基本参数
|
| 航空公司 | 目的港 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | M | N | Q | +100kgs | +500kgs | +1000kgs | 备注 |
| NH | BKK | DAILY | TACT | TACT | 12.50 | 12.50 | 11.50 | ||||
| NH | TPE | DAILY | TACT | TACT | 12.50 | 12.50 | 11.50 | ||||
| NH | SIN | DAILY | TACT | TACT | 17.00 | 16.00 | 15.00 | ||||
| NH | SGN | DAILY | TACT | TACT | 19.00 | 18.00 | 17.00 | ||||
| FX | BKK | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | CEB | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | HKG | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | ICN | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | JKT | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | KHH | 123457 | TACT | TACT | 13.00 | 11.50 | 11.00 | ||||
| FX | KUL | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 11.00 | ||||
| FX | MNL | 123457 | TACT | TACT | 13.50 | 12.00 | 12.00 | ||||
| FX | OKA | 123457 | TACT | TACT | 39.50 | 38.50 | 38.50 | ||||
| FX | PEN | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 12.00 | ||||
| FX | SFS | 123457 | TACT | TACT | 14.00 | 12.50 | 12.00 | ||||
| FX | SIN | 123457 | TACT | TACT | 13.50 | 12.00 | 12.00 | ||||
| FX | TPE | 123457 | TACT | TACT | 11.50 | 11.50 | 11.00 | ||||
| CZ | HKG | DAILY | TACT | TACT | 8.50 | 6.80 | 6.20 | 深圳转 | |||
| CZ | HKG | DAILY | TACT | TACT | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 广州转 | |||
| CZ | BKK | DAILY | TACT | TACT | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 广州转 | |||
| CZ | HAN | DAILY | TACT | TACT | 15.50 | 13.00 | 11.50 | 广州转 | |||
| CZ | ICN | DAILY | TACT | TACT | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 广州转 | |||
| CZ | JKT | DAILY | TACT | TACT | 18.20 | 16.00 | 15.00 | 广州转 | |||
| CZ | KUL | DAILY | TACT | TACT | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 广州转 | |||
| CZ | MNL | DAILY | TACT | TACT | 16.00 | 14.00 | 12.50 | 广州转 | |||
| CZ | PEN | DAILY | TACT | TACT | 20.00 | 17.50 | 16.50 | 广州转 | |||
| CZ | PNH | DAILY | TACT | TACT | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 广州转 | |||
| CZ | SIN | DAILY | TACT | TACT | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 广州转 | |||
| CZ | SGN | DAILY | TACT | TACT | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 广州转 | |||
| FM | HKG | DAILY | TACT | TACT | 10.50 | 9.50 | 9.50 | 直达 | |||
| FM | ICN | 13457 | TACT | TACT | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 直达 | |||
| FM | PUS | 13457 | TACT | TACT | 11.00 | 10.50 | 10.50 | ICN转 | |||
| FM | SGN | 1234567 | TACT | TACT | 14.80 | 13.50 | 13.50 | 直达 | |||
| FM | PNH | 257 | TACT | TACT | 19.30 | 15.30 | 14.30 | 直达 | |||
| FM | BKK | 257 | TACT | TACT | 14.80 | 13.50 | 13.50 | 直达 | |||
| FM | MFM | 1234567 | TACT | TACT | 13.50 | 12.50 | 10.50 | 直达 | |||
| FM | SIN | 23456 | TACT | TACT | 16.80 | 17.50 | 17.50 | 直达 |
| 上海来宝德国际货物运输代理有限公司
|
|
查看联系方式
|