供应空运--中国至亚洲航线 |
买卖通会员 | 第3年 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
品牌:宏碁Acer
型号:空运亚洲航线
基本参数
|
| Destination | Code | +45kgs | 100.00 | +300kgs | +500kgs | +1000kgs | 2000kgs | T/T |
| DENPASAR | DPS | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | direct(6 houres) |
| JAKARTA | JKT | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 1-2days |
| SURABAYA | SUB | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 2days | |
| SEMARANG | SRG | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 2days | |
| YOGYAKARTA | JOG | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 2days | |
| SOLO | SOC | 22.50 | 20.50 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| 22.50 | 20.50 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |||
| MATARAM | AMI | 22.50 | 20.50 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| PADANG | PDG | 22.50 | 20.50 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| PEKANBARU | PKU | 22.50 | 20.50 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| PALEMBANG | PLM | 22.50 | 20.50 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| BATAM BATU | BTH | 22.50 | 20.50 | 18.50 | 16.50 | 16.00 | 2days | |
| PONTIANKA | PNK | 22.50 | 20.50 | 18.50 | 16.50 | 16.00 | 2days | |
| BANJARMARSIN | BDJ | 23.50 | 21.50 | 19.00 | 16.00 | 15.50 | 2days | |
| MEDAN | MES | 23.50 | 21.50 | 19.00 | 17.00 | 16.50 | 2days | |
| UJUNG PANDANG | UPG | 23.50 | 21.50 | 19.00 | 17.00 | 16.50 | 2days | |
| BALIKPAPAN | BPN | 23.50 | 21.50 | 19.00 | 17.00 | 16.50 | 2days | |
| BIAK | BIK | 25.00 | 23.00 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 2days | |
| BANDA ACEH | BTJ | 25.00 | 23.00 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 2days | |
| JAYAPURA | DJJ | 25.00 | 23.00 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 2days | |
| MANADO | MDC | 25.00 | 23.00 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 2days | |
| TIMIKA | TIM | 25.00 | 23.00 | 20.50 | 18.50 | 18.00 | 2days | |
| LUALA LUMPUR | KUL | 19.50 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 2days | |
| HO CHI MINH C | SGN | 19.50 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | 13.00 | 2days | |
| SINGAPORE | SIN | 19.50 | 17.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 2days | |
| MELBOUNE | MEL | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 3-4days |
| SYDNEY | SYD | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 3-4days |
| 上海来宝德国际货物运输代理有限公司
|
|
查看联系方式
|