供应GNB电池,ups不间断电源,ups,发电机组,转换开关 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
品牌:高能宝
基本参数
技术参数
|

产品其它特性:
更多信息请向敝司查询
| 型号 | 防火等级 | 电压 V | 15分钟 1.67 VpC WPC | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
| .S12V120F | UL94 V0 | 12 | 117 | 173 | 167 | 166 | 12.1 |
| .S12V120 | UL94 HB | 12 | 117 | 173 | 167 | 166 | 12.1 |
| .S12V170F | UL94 V0 | 12 | 167 | 198 | 167 | 189 | 16.4 |
| .S12V170 | UL94 HB | 12 | 167 | 198 | 167 | 189 | 16.4 |
| .S12V285F | UL94 V0 | 12 | 285 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
| .S12V285 | UL94 HB | 12 | 285 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
| .S12V300F | UL94 V0 | 12 | 306 | 260 | 174 | 235 | 28.7 |
| .S12V300 | UL94 HB | 12 | 306 | 260 | 174 | 235 | 28.7 |
| .S12V370F | UL94 V0 | 12 | 373 | 306 | 174 | 235 | 33.4 |
| .S12V370 | UL94 HB | 12 | 373 | 306 | 174 | 235 | 33.4 |
| .S12V500F | UL94 V0 | 12 | 505 | 344 | 172 | 288 | 48.1 |
| .S12V500 | UL94 HB | 12 | 505 | 344 | 172 | 288 | 48.1 |
| .S6V740F | UL94 V0 | 6 | 746 | 306 | 174 | 235 | 33.4 |
| .S6V740 | UL94 HB | 6 | 746 | 306 | 174 | 235 | 33.4 |
| 广州市昌菱电气有限公司 |
|
查看联系方式
|