供应带后罩型天花喇叭 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
品牌:SNIN
|
| MODE ceiling | WA262 | WA263 | WA264 | WA265 |
| FULL-RANGE SPEAKER/HF DRIVER | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 |
| NOML POWER | 3W | 3W | 3W | 3W |
| MAX POWER | 6W | 6W | 6W | 6W |
| LINE VOLTAGE | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
| SENSITIVITY(1m,1W) | 91dB | 91dB | 91dB | 91dB |
| MAX SOUND PRESSURE LEVEL(1m) | 96dB | 97dB | 96dB | 96dB |
| FREQ. RESP | 80-20,000Hz | 130-13,000Hz | 160-16,000Hz | 100-16,000Hz |
| HOLE FOR MOUNTING | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm | Φ150-Φ156mm |
| DIMENSIONS(H×W×L) | 145×Φ180mm | 140×Φ200mm | 125×Φ200mm | 110×Φ180mm |
| WEIGHT | 0.8Kg | 0.9Kg | 0.8Kg | 0.8Kg |
| 广州市东方雅韵电子科技有限公司 |
|
查看联系方式
|