供应纵剪机 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
该公司共有1条同类“拉矫机组”供应商机 上一页
1
下一页 |
|
性能参数
|
| 分条机。纵剪机技数参数〈cutting machines | ||||||||
| 序号 | 型号 | 适用板厚〈毫米〉 | 适用卷重〈吨〉 | 卷板宽度〈毫米〉 | 纵剪速度〈米/分〉 | 装机容量〈千瓦〉 | 机器占地 | |
| NO | mode | sheetthickness | Roll<ton> | Rollwidth<mm> | speed<m/min> | Capacity<km> | Area<estimateM> | |
| xn-1.5-450 | 0.04-1.5 | 4 | 100-450 | 0-100 | 25 | |||
| xn-2-450 | 0.2-2.0 | 4 | 100-450 | 0--100 | 45 | 4x15 | ||
| xn-2-650 | 0.3-2.0 | 8 | 150-650 | 0--150 | 70 | 4x15 | ||
| xn-2-800 | 0.3-2.0 | 10 | 200--800 | 0--180 | 90 | 5x16 | ||
| xn-2-1300 | 0.3-2.0 | 15 | 400-1300 | 0-150 | 130 | 7x18 | ||
| xn-2-1600 | 0.3-2.0 | 15 | 600-1600 | 0-150 | 140 | 8x20 | ||
| xn-4-1300 | 0.6-4.0 | 15 | 400-1300 | 0-150 | 200 | 7x22 | ||
| xn-4-1600 | 0.6-4.0 | 20 | 600-1600 | 0-150 | 220 | 8x22 | ||
| xn-6-1600 | 1.5-6.0 | 30 | 600-1600 | 0-100 | 250 | 8x28 | ||
| xn-8-1600 | 4.0-8.0 | 35 | 600-1600 | 0-80 | 350 | 8x35 | ||
| 注:以上仅供参考。可以根据客户的实际需要设计制造, | ||||||||
| 佛山市南海卓劲冶金机械有限公司 |
|
查看联系方式
|
|
该公司共有1条同类“拉矫机组”供应商机 上一页
1
下一页 |