供应北京—成都 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
型号:机票
其它参数
|
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国际航空公司 | CA1401 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 07:50 | 10:20 | JET | 0 | 1234567 |
| 海南航空公司 | HU7147 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 07:50 | 10:20 | 767 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA1405 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 08:30 | 11:15 | JET | 0 | 12....7 |
| 中国国际航空公司 | CA4112 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 09:15 | 11:55 | 330 | 0 | 1..4567 |
| 上海航空公司 | FM2283 | 南苑机场 | 双流国际机场 | 09:30 | 12:00 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国联合航空公司 | KN2283 | 南苑机场 | 双流国际机场 | 09:30 | 12:00 | 738 | 0 | 1234567 |
| 四川省航空公司 | 3U8882 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 10:50 | 13:20 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4114 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 11:30 | 14:10 | JET | 0 | 1..4567 |
| 中国国际航空公司 | CA4102 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 12:20 | 15:05 | 757 | 0 | 1234567 |
| 四川省航空公司 | 3U8884 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 12:45 | 15:15 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA422 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 12:55 | 15:40 | 757 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4108 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 13:55 | 16:30 | 757 | 0 | 1234567 |
| 中国南方航空(集团)公司 | CZ3903 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:10 | 17:25 | JET | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4188 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:25 | 19:05 | 319 | 1 | ......7 |
| 中国国际航空公司 | CA4188 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:25 | 19:05 | 319 | 1 | .2..5.. |
| 中国国际航空公司 | CA1407 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:40 | 18:20 | JET | 0 | ..3456. |
| 中国国际航空公司 | CA1407 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:40 | 18:20 | JET | 0 | 12..... |
| 美国联合航空公司 | UA4461 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 15:40 | 18:20 | EQV | 0 | 1....6. |
| 中国国际航空公司 | CA4104 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 16:55 | 19:20 | JET | 0 | 1234567 |
| 美国联合航空公司 | UA4470 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 16:55 | 19:20 | 757 | 0 | 123..67 |
| 海南航空公司 | HU7141 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 17:05 | 19:35 | 733 | 0 | 1234567 |
| 日本航空公司 | JL5791 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 17:05 | 19:35 | 737 | 0 | 1234567 |
| 四川省航空公司 | 3U8888 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 17:15 | 19:45 | 321 | 0 | 1234567 |
| 四川省航空公司 | 3U8886 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 18:05 | 20:35 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA1425 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 18:10 | 20:20 | JET | 0 | 12.4.67 |
| 四川省航空公司 | 3U8890 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 19:15 | 21:45 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4106 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 20:20 | 22:30 | 757 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4118 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 21:35 | 23:45 | 757 | 0 | 1234567 |
| 四川省航空公司 | 3U8892 | 首都国际机场 | 双流国际机场 | 21:50 | 00:20 | 321 | 0 | 1234567 |
| 北京保盛服务航空有限公司 |
|
查看联系方式
|