供应竹内挖掘机配件年底清仓 |
普通会员 |
|
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
该公司共有1条同类“库存工程机械”供应商机 上一页
1
下一页 |
|
品牌:竹内
型号:修理件
订购参数
通用参数
|
| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 优惠处理总价 |
| 1 | 3600055 | 垫片T=0.2(竹内) | 8 | 42 |
| 2 | 3600056 | 垫片T=0.5(竹内) | 8 | 13 |
| 3 | 3600060 | 垫片T=0.2(竹内) | 10 | 61 |
| 4 | 3600061 | 垫片T=0.5(竹内) | 10 | 81 |
| 5 | 3600096 | 垫片T=0.1(竹内) | 10 | 202 |
| 6 | 396005400 | 管夹(竹内) | 3 | 6 |
| 7 | 456008600 | 垫片t=0.1(竹内) | 10 | 162 |
| 8 | 1100040835 | 螺栓(竹内) | 5 | 10 |
| 9 | 1100041045 | 螺栓(竹内) | 1 | 1 |
| 10 | 1140020008 | 垫片(竹内) | 9 | 18 |
| 11 | 11900077199 | 油封组件(竹内) | 10 | 5972 |
| 12 | 11900512571(P822769) | 滤芯(竹内) | 1 | 174 |
| 13 | 119802-55800 | 滤芯(竹内) | 1 | 52 |
| 14 | 12906212560(P812648) | 滤芯(竹内) | 1 | 240 |
| 15 | 1432200045 | 挡灰油封(竹内) | 46 | 429 |
| 16 | 1432900046 | 防尘圈(竹内) | 20 | 37 |
| 17 | 1515010042 | 弯管(竹内) | 4 | 173 |
| 18 | 1515012040 | 弯管(竹内) | 4 | 52 |
| 19 | 1515012040B 1515012040 | 弯管(竹内) | 20 | 324 |
| 20 | 1515600200 | 转接器(竹内) | 20 | 202 |
| 21 | 1515600201 | 转接器(竹内) | 20 | 276 |
| 22 | 1515600202 | 转接器(竹内) | 20 | 276 |
| 23 | 1532520601 | 连接器(竹内) | 10 | 121 |
| 24 | 1534100218 | 管夹(竹内) | 1 | 2 |
| 25 | 1541301602 | 阀总成控制(竹内) | 6 | 408 |
| 26 | 1550020150 | 液压滤清器(竹内) | 25 | 4966 |
| 27 | 1551100300 | 阀总成(竹内) | 2 | 120 |
| 28 | 1551100700 | TB150回油滤芯(竹内) | 3 | 242 |
| 29 | 1552000900 | 通气阀(竹内) | 6 | 1271 |
| 30 | 1552000902 | 滤芯(竹内) | 25 | 1667 |
| 31 | 1552100320 | 滤网(竹内) | 4 | 56 |
| 32 | 1552100500 | 燃油箱盖(竹内) | 6 | 897 |
| 33 | 1553020685 | 表(竹内) | 5 | 435 |
| 34 | 1560001000(J75481) | 黄油嘴(竹内) | 305 | 874 |
| 35 | 1560001675(J75581) | 黄油嘴(竹内) | 55 | 154 |
| 36 | 1650202610 | 左操作手柄(竹内) | 4 | 273 |
| 37 | 1650203210 | 右操作手柄(竹内) | 3 | 337 |
| 38 | 1650204600 | 右操作手柄(竹内) | 3 | 440 |
| 39 | 1650204700 | 左操作手柄(竹内) | 4 | 587 |
| 40 | 1652711432 | 夹子(竹内) | 8 | 17 |
| 41 | 1653601395 | 松紧扣(竹内) | 8 | 480 |
| 42 | 165390057 | 气门弹簧(竹内) | 4 | 364 |
| 43 | 1654005500 | 手柄(竹内) | 8 | 305 |
| 44 | 1656500610 | 反光镜(竹内) | 4 | 390 |
| 45 | 1700000010 | 照明并关(竹内) | 1 | 83 |
| 46 | 1700000033 | 安全开关(竹内) | 4 | 241 |
| 47 | 1700100019 | 钥匙(竹内) | 8 | 260 |
| 48 | 1700100023 | 启动并关(竹内) | 10 | 2121 |
| 49 | 1701330065 | 保险丝65A(竹内) | 39 | 474 |
| 50 | 1703002000 | 尾灯(竹内) | 8 | 522 |
| 51 | 1703002700 | 灯总成(竹内) | 8 | 881 |
| 52 | 1703006000 | 灯总成(竹内) | 10 | 1102 |
| 53 | 1711900042 | 继电器(竹内) | 10 | 325 |
| 54 | 1711910040 | 喷油嘴(竹内) | 59 | 1915 |
| 55 | 1730500008 | 二极管(3A,黄色)(竹内) | 30 | 511 |
| 56 | 1900074800 | 油缸总成(竹内) | 2 | 809 |
| 57 | 1900074899 | 油封组件(竹内) | 20 | 3620 |
| 58 | 1900075800 | 铲斗油缸总成(竹内) | 1 | 3420 |
| 59 | 1900075899 | 油封组件(竹内) | 10 | 4015 |
| 60 | 1900077100 | 推士板油缸总成(竹内) | 2 | 7384 |
| 61 | 1900083300 | 摆动臂总成(竹内) | 1 | 3198 |
| 62 | 1900083399 | 油封组件(竹内) | 10 | 5105 |
| 63 | 1900087900 | 斗杆油缸总成(竹内) | 1 | 3789 |
| 64 | 1900087999 | 油封组件(竹内) | 9 | 6086 |
| 65 | 1900089000 | 动臂油缸总成(竹内) | 1 | 4639 |
| 66 | 1900089099 | 油封组件(竹内) | 10 | 7305 |
| 67 | 1901036500 | 控制阀总成(竹内) | 1 | 8957 |
| 68 | 1901730400 | 先导阀总成(竹内) | 2 | 2440 |
| 69 | 1901730499 | 油封组件(竹内) | 10 | 2268 |
| 70 | 1901808900 | 卸压阀总成(竹内) | 2 | 4886 |
| 71 | 1902017100 | 液压泵(竹内) | 1 | 5375 |
| 72 | 1902907300 | 阀总成(竹内) | 2 | 6108 |
| 73 | 1902907310 | 螺线管(竹内) | 2 | 1391 |
| 74 | 1902907311 | 螺线管(竹内) | 2 | 1391 |
| 75 | 1903119599 | 油封组件(竹内) | 10 | 978 |
| 76 | 1903120200 | 回转马达总成(竹内) | 3 | 29315 |
| 77 | 1903123000 | 行走马达(竹内) | 2 | 20032 |
| 78 | 1903904699 | 油封组件(竹内) | 10 | 4536 |
| 79 | 1903904799 | 油封组件(竹内) | 10 | 1902 |
| 80 | 1904006300 | 旋转接头(竹内) | 4 | 7058 |
| 81 | 1904006399 | 油封组件(竹内) | 10 | 4754 |
| 82 | 1911506330 | 空调皮带(竹内) | 4 | 297 |
| 83 | 1912905499 | 油封组件(竹内) | 10 | 493 |
| 84 | 1914201202 | 斗齿(竹内) | 7 | 413 |
| 85 | 1914201203 | TB150齿销(竹内) | 8 | 242 |
| 86 | 1914210001 | 竹内侧齿 | 8 | 16 |
| 87 | 1919065105 | 红色喷漆(竹内) | 4 | 348 |
| 88 | 1919069142 | 灰喷漆(竹内) | 4 | 348 |
| 89 | 20041228 | 防震汀泡(竹内) | 7 | 14 |
| 90 | 261603100 | 驱动齿(竹内) | 4 | 4342 |
| 91 | 334230130 | 给电器总成(竹内) | 20 | 821 |
| 92 | 391300400 | 锁板(竹内) | 8 | 279 |
| 93 | 391302100 | 支重轮(竹内) | 4 | 5128 |
| 94 | 空调制冷剂 | 空调制冷剂(竹内) | 3 | 6 |
| 95 | 竹内侧齿螺栓套件 | 竹内侧齿螺栓套件 | 32 | 64 |
| 96 | 合计 | 1188 | 195215 |
| 合肥中建工程机械有限责任公司 |
|
查看联系方式
|
|
该公司共有1条同类“库存工程机械”供应商机 上一页
1
下一页 |