供应北京—南京 |
普通会员 |
|
加入慧聪网,开始网上贸易
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
型号:机票
|
| 图标 | 航空公司 | 航班号 | 北京起飞时间 | 到达南京时间 | 飞机型号 |
| 国际航空公司 | CA1507 | 07:30 | 09:15 | 738 | |
| 上海航空公司 | FM9156 | 08:25 | 10:15 | 738 | |
| 国际航空公司 | CA1817 | 09:20 | 11:10 | 733 | |
| 东方航空公司 | MU2802 | 10:30 | 12:10 | 321 | |
| 东方航空公司 | MU2812 | 11:55 | 13:45 | 320 | |
| 国际航空公司 | CA1537 | 12:45 | 14:40 | 738 | |
| 海南航空公司 | HU7122 | 14:05 | 15:40 | 738 | |
| 国际航空公司 | CA1561 | 15:10 | 16:55 | 319 | |
| 东方航空公司 | MU2822 | 15:40 | 17:30 | 321 | |
| 东方航空公司 | MU2832 | 17:25 | 19:10 | 320 | |
| 国际航空公司 | CA1503 | 17:40 | 19:30 | 767 | |
| 东方航空公司 | MU2852 | 20:55 | 22:35 | 321 | |
| 海南航空公司 | HU7121 | 14:15 | 15:50 | 738 | |
| 上海航空公司 | FM9511 | 09:40 | 11:15 | 767 | |
| 东方航空公司 | MU2842 | 19:20 | 21:10 | 320 | |
| 国际航空公司 | CA1819 | 19:55 | 21:40 | 733 | |
| 南方航空公司 | CZ3181 | 13:10 | 14:50 | 757 |
| 北京保盛服务航空有限公司 |
|
查看联系方式
|